Sezóna 2007 |
:::.... | |||
1. | 18.03.2007 | GP Austrálie | Albert Park | |
2. | 08.04.2007 | GP Malajsie | Sepang International Circuit | |
3. | 15.04.2007 | GP Bahrajnu | Bahrain International Circuit | |
4. | 13.05.2007 | GP Španělska | Circuit de Catalunya | |
5. | 27.05.2007 | GP Monaka | Circuit de Monaco | |
6. | 10.06.2007 | GP Kanady | Gilles Villeneuve Circuit | |
7. | 17.06.2007 | GP U.S.A. | Indianapolis Motor Speedway | |
8. | 01.07.2007 | GP Francie | Circuit de Nevers Magny Cours | |
9. | 08.07.2007 | GP Velké Británie | Silverstone Circuit | |
10. | 22.07.2007 | GP Německa | Nürburgring | |
11. | 05.08.2007 | GP Maďarska | Hungaroring Sport RT | |
12. | 26.08.2007 | GP Turecka | Istanbul Park | |
13. | 09.09.2007 | GP Itálie | Autodromo Nazionale di Monza | |
14. | 16.09.2007 | GP Belgie | Circuit of Spa Francorchamps | |
15. | 30.09.2007 | GP Japonska | Fuji Speedway | |
16. | 07.10.2007 | GP Číny | Shanghai International Circuit | |
17. | 21.10.2007 | GP Brazílie | Autodromo Carlos Pace |
Velká cena Malajsie
Tým McLaren získal v Malajsii double. Hned po odstartování se vedení chopily oba McLareny, Fernando Alonso začal ihned odjíždět a Lewis Hamilton za sebou statečně udržel obě Ferrari.
Felipe Massa se snažil britského jezdce předjet, ale výsledkem nakonec byla pouze vlastní chyba, která stála Massu dvě pozice. Na třetí místo se tak posunul Kimi Räikkönen.
Ve druhém sektoru Lewis Hamilton finskému jezdci poodjel a začal stahovat ztrátu na Alonsa, ve třetím byl však opět pomalejší a v posledních kolech závodu jej rychle dojížděl Räikkönen, k útoku se ovšem už nedostal.
Podrobná reportáž kolo za kolem bude behěm dne zveřejněna na našich stránkách.
Výsledková listina
Jméno jezdce | Tým | Ztráta | Kol | ||
01 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32:14.930 | 56 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren | 17.557 | 56 | |
03 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18.339 | 56 | |
04 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 33.777 | 56 | |
05 | Felipe Massa | Ferrari | 36.705 | 56 | |
06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:05.638 | 56 | |
07 | Jarno Trulli | Toyota | 1:10.132 | 56 | |
08 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:12.015 | 56 | |
09 | Alexander Wurz | Williams | 1:29.924 | 56 | |
10 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.556 | 56 | |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1 kolo | 55 | |
12 | Jenson Button | Honda | 1 kolo | 55 | |
13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1 kolo | 55 | |
14 | Scott Speed | Toro Rosso | 1 kolo | 55 | |
15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 kolo | 55 | |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1 kolo | 55 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 kolo | 55 | |
18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1 kolo | 55 |
Neklasifikováni
Jméno jezdce | Tým | V kole | Důvod | ||
18 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | ||
18 | Christijan Albers | Spyker | 8 | ||
18 | David Coulthard | Red Bull | 37 | technický problém | |
18 | Nico Rosberg | Williams | 44 | technický problém |
Nejrychlejší kola
Jméno jezdce | Tým | Čas | Rychlost | V kole | ||
01 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.701 | 206.355 | 22 | |
02 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.861 | 206.014 | 42 | |
03 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.199 | 205.298 | 42 | |
04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.228 | 205.237 | 40 | |
05 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:37.417 | 204.838 | 55 | |
06 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.704 | 204.237 | 18 | |
07 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.810 | 204.015 | 41 | |
08 | Alexander Wurz | Williams | 1:37.864 | 203.903 | 19 | |
09 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.879 | 203.872 | 44 | |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:38.016 | 203.587 | 40 | |
11 | David Coulthard | Red Bull | 1:38.098 | 203.416 | 28 | |
12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:38.447 | 202.695 | 21 | |
13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38.496 | 202.595 | 37 | |
14 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.540 | 202.504 | 55 | |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.566 | 202.451 | 32 | |
16 | Jenson Button | Honda | 1:38.658 | 202.262 | 54 | |
17 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:38.874 | 201.820 | 53 | |
18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:39.098 | 201.364 | 54 | |
19 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:39.243 | 201.070 | 52 | |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:39.566 | 200.417 | 32 | |
21 | Christijan Albers | Spyker | 1:41.495 | 196.608 | 5 |